| Descrizione | Prezzo Annuale | |||
|
Redirect
|
€ 36,00 + IVA | Scheda | ||
|
Hosting Smart
|
€ 60,00 + IVA | Scheda | ||
|
Hosting Home
|
€ 84,00 + IVA | Scheda | ||
|
Hosting Base
|
€ 112,00 + IVA | Scheda | ||
|
Hosting Pro
|
€ 152,00 + IVA | Scheda | ||
|
Hosting Pro L
|
€ 296,00 + IVA | Scheda | ||
| Descrizione | Prezzo annuale | |||
| Domain Parking | € 16,00 + IVA | Scheda | ||
| Spazio web 5 Gb | € 168,00 + IVA | Scheda | ||
| Backup avanzato | € 16,00 + IVA | Scheda | ||
| Mail Server Secondario | € 40,00 + IVA | Scheda | ||
| Database MySQL | € 24,00 + IVA | Scheda | ||
| Database 4D | € 60,00 + IVA | Scheda | ||
| Database MS Sql | € 60,00 + IVA | Scheda | ||
| Name Server Master | € 12,00 + IVA | Scheda | ||
| Name server secondari | € 12,00 + IVA | Scheda | ||
| Certificato SSL - Wildcard | € 840,00 + IVA | Scheda | ||
| Certificato SSL - Pro | € 240,00 + IVA | Scheda | ||
| Certificato SSL - Basic | € 150,00 + IVA | Scheda | ||
| Certificato SSL - Confirm Seal | € 120,00 + IVA | Scheda | ||
| Certificato SSL | € 90,00 + IVA | Scheda | ||
| Indirizzo IP dedicato per sito web | € 120,00 + IVA | Scheda | ||
| Supporto tecnico e monitoraggio 365/365 - 24/24 - 7/7 | € 16,00 + IVA | |||
| Spazio Web Minimo Garantito Su Server 500Mb | € 24,00 + IVA | |||
| Spazio Web SMART 250Mb | € 12,00 + IVA | |||
| Pannello di Controllo per Mail, Statistiche, Ftp (utenti illimitati) | € 16,00 + IVA | |||
| Script Personalizzato su server Linux sotto utente root | € 30,00 + IVA | |||
| Gestione Redirect su Server Indipendente | € 8,00 + IVA | |||
| Sblocco Ip su Server - Accesso SSH | € 16,00 + IVA | |||
| Mantenimento chiave ssh per connessione protetta | € 60,00 + IVA | |||
| Hosting Microsoft .NET - ASP | € 30,00 + IVA | |||
| Hosting Java | € 16,00 + IVA | |||
| Hosting Perl | € 16,00 + IVA | |||
| Hosting Python | € 16,00 + IVA | |||
| Hosting Ruby on Rails | € 16,00 + IVA | |||
| Hosting Flash / Coldfusion | € 40,00 + IVA | |||
| Descrizione | Prezzo Mensile | |||
|
Backup Remoto
|
€ 120,00 + IVA | Scheda | ||
|
Housing Base
|
€ 150,00 + IVA | Scheda | ||
|
Housing Pro
|
€ 250,00 + IVA | Scheda | ||
|
Virtual Server Base
|
€ 190,00 + IVA | Scheda | ||
|
Virtual Server Pro
|
€ 290,00 + IVA | Scheda | ||
|
Server Dedicato Base
|
€ 360,00 + IVA | Scheda | ||
|
Server Dedicato Pro
|
€ 580,00 + IVA | Scheda | ||
| Descrizione | Prezzo mensile | |||
| Upgrade 1Gb Ram aggiuntiva per Virtual Server | € 20,00 + IVA | Scheda | ||
| Gestione backup 75 Gb su server NAS | € 60,00 + IVA | Scheda | ||
| Upgrade Hard Disk 20Gb aggiuntivi per Virtual Server | € 40,00 + IVA | Scheda | ||
| Upgrade Hard Disk 40Gb aggiuntivi per Virtual Server | € 60,00 + IVA | Scheda | ||
| Upgrade Banda Internet - illimitata minimo garantito 1 Mb | € 100,00 + IVA | Scheda | ||
| Banda Internet - 1 Indirizzo IP illimitata minimo garantito 2 Mb | € 100,00 + IVA | Scheda | ||
| Banda Internet - 1 Indirizzo IP illimitata minimo garantito 4 Mb | € 400,00 + IVA | Scheda | ||
| Banda Internet - 1 Indirizzo IP illimitata minimo garantito 8 Mb | € 800,00 + IVA | Scheda | ||
| Banda Internet - 1 Indirizzo IP illimitata minimo garantito 20 Mb | € 2.000,00 + IVA | Scheda | ||
| Assistenza Tecnica Backup | € 20,00 + IVA | |||
| Assistenza Tecnica Server 1° Livello (reboot+aggiornamenti) | € 30,00 + IVA | |||
| Assistenza Tecnica Server 2° Livello (dedicata) | € 80,00 + IVA | |||
| Banda Internet - 1 Indirizzo IP illimitata minimo garantito 1 Mb | € 50,00 + IVA | |||
| Gestione backup 25 Gb su server NAS | € 30,00 + IVA | |||
| Gestione Firewall Server Farm1 indirizzo Ip | € 20,00 + IVA | |||
| Socket Server Farm (energia, climatizzazione, sicurezza) 2U | € 50,00 + IVA | |||
| Virtual Server Dedicato 1 Gb Ram +20 Gb Hard Disk + Socket + Firewall | € 80,00 + IVA | |||
| Virtual Server Dedicato 2 Gb Ram +20+20 Gb Hard Disk + Socket + Firewall | € 80,00 + IVA | |||
| Server Dedicato HPC DL360G6 QuadCore Xeon 6 Gb Ram RAID1 146 SAS | € 180,00 + IVA | |||
| Server Dedicato HPC DL360G6 DualXeon QuadCore 12Gb Ram RAID 1 320 SAS | € 300,00 + IVA | |||
| Sistema di Monitoraggio Database MS SQL | € 30,00 + IVA | |||
| Sistema di Monitoraggio Database MySQL | € 20,00 + IVA | |||
| Sistema di Monitoraggio Mail - SPAM List | € 20,00 + IVA | |||
| Sistema di Monitoraggio POP | € 20,00 + IVA | |||
| Sistema di Monitoraggio RBL alerts Mail server IP Monitoring | € 30,00 + IVA | |||
| Sistema di Monitoraggio Record DNS | € 20,00 + IVA | |||
| Sistema di Monitoraggio Server DNS | € 20,00 + IVA | |||
| Sistema di Monitoraggio Server Load | € 20,00 + IVA | |||
| Sistema di Monitoraggio SMTP | € 20,00 + IVA | |||
| Sistema di Monitoraggio Web IIS | € 30,00 + IVA | |||
| Sistema di Monitoraggio Web Apache | € 30,00 + IVA | |||
| Descrizione | Prezzo annuale | |||
| Casella PEC @arterapec.it | € 10,00 + IVA | Scheda | ||
| Casella di Posta Elettronica Certificata | € 10,00 + IVA | Scheda | ||
| Sottodominio di posta PEC | € 35,00 + IVA | Scheda | ||
| Dominio di posta certificata | € 79,00 + IVA | Scheda | ||
| Notifica via sms | € 65,00 + IVA | Scheda | ||
| 1Gb Archivio per posta certificata | € 10,00 + IVA | Scheda | ||
| Descrizione | Prezzo annuale | |||
| Registrazione Dominio Internet .it (Italia) | € 16,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio .com | € 16,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .net | € 16,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .org | € 16,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio .biz | € 16,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .info | € 16,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .eu (Generico) | € 16,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .com.es (Spagna) | € 16,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .be (Belgio) | € 16,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .us (Stati Uniti) | € 16,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .li (Liechtenstein) | € 30,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .ch (Svizzera) | € 40,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .co | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .mobi | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .fr (francia) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .de (Germania) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .de.com (Germania) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .es (Spagna) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .nom.es (Spagna) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .org.es (Spagna) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .co.uk (2 anni) (Regno Unito) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .me.uk (2 anni) (Regno Unito) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .org.uk (2 anni) (Regno Unito) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .gb.com (Regno Unito) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .nl (Olanda) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .co.in (India) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .asia | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .ru (Russia) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .eu.com | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .lu (Lussemburgo) | € 90,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .cz (Repubblica Ceca) | € 140,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .firm.in (India) | € 75,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .gen.in (India) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .in (India) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .ind.in (India) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .kr.com (Korea) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .net.in (India) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .org.in (India) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .qc.com (Quebec) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .us.com (Stati Uniti) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .bz (Belize) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .gs (Georgia del Sud e isole Sandwich) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .ms (Montserrat) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .co.at (Austria) | € 75,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .se (Svezia) | € 75,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .ie (Irlanda) | € 140,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .tc (Isole Turks e Caicos) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .at (Austria) | € 75,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .vg (Isole Vergini) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .cc (Isole Cocos e Keeling) | € 75,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .co.ee (Estonia) | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .nu (Niue) | € 75,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .la (Laos) | € 75,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .tv | € 75,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .ws | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .br.com (Brasile) | € 90,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .cn.com (Cina) | € 90,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .gb.net (Regno Unito) | € 90,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .gr (Grecia) | € 90,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .hu.com (Ungheria) | € 90,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .jpn.com (Giappone) | € 90,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .no.com (Norvegia) | € 90,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .ru.com (Russia) | € 90,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .sa.com (Arabia Saudita) | € 90,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .se.com (Svezia) | € 90,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .se.net (Svezia) | € 90,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .sk (Slovacchia) | € 90,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .uk.com (Regno Unito) | € 90,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .uk.net (Regno Unito) | € 90,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .uy.com (Uruguay) | € 90,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .za.com (Africa del Sud) | € 90,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .com.tw (Taiwan) | € 90,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .tw (Taiwan) | € 140,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .com.pl (Polonia) | € 75,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .dk (Danimarca) | € 90,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .pl (Polonia) | € 75,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .ro (Romania) (2 anni) | € 140,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .hu (Ungaria) | € 75,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .am (Armenia) | € 140,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .com.lv (Lettonia) | € 140,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .lv (Lettonia) | € 140,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .fm (Micronesia) | € 140,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .net.lv (Lettonia) | € 140,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .org.lv (Lettonia) | € 140,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .hk (Hong Kong) | € 200,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .ag (Antigua) | € 200,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .com.sg (Singapore) | € 200,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .sg (Singapore) | € 200,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .lt | € 200,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Dominio Internet .jp | € 350,00 + IVA | Scheda | ||
| Operazione su nome a dominio (trasferimento / modifica) | € 16,00 + IVA | Scheda | ||
| Registrazione Privata | € 20,00 + IVA | Scheda | ||
| Descrizione | Prezzo Mensile | Costo attivazione | |||
| EDUCATIONAL FIXED | € 40,00 + IVA | € 20,00 /untantum + IVA | Scheda | ||
| EDUCATIONAL Anti Digital Divide | € 40,00 + IVA | € 20,00 /untantum + IVA | Scheda | ||
| EDUCATIONAL | € 39,00 + IVA | € 20,00 /untantum + IVA | Scheda | ||
| EDUCATIONAL PLUS | € 52,00 + IVA | € 20,00 /untantum + IVA | Scheda | ||
| SMALL BUSINESS FIXED | € 66,00 + IVA | € 100,00 /untantum + IVA | Scheda | ||
| SMALL BUSINESS | € 66,00 + IVA | € 100,00 /untantum + IVA | Scheda | ||
| OFFICE Fixed | € 74,00 + IVA | € 100,00 /untantum + IVA | Scheda | ||
| OFFICE ADSL1 | € 88,00 + IVA | € 100,00 /untantum + IVA | Scheda | ||
| OFFICE ADSL2 | € 88,00 + IVA | € 100,00 /untantum + IVA | Scheda | ||
| COMPANY LITE | € 110,00 + IVA | € 100,00 /untantum + IVA | Scheda | ||
| COMPANY ADSL2 | € 147,00 + IVA | € 100,00 /untantum + IVA | Scheda | ||
| CORPORATE SIMMETRICA BASIC 64 | € 160,00 + IVA | € 400,00 /untantum + IVA | Scheda | ||
| CORPORATE SIMMETRICA BASIC 128 | € 180,00 + IVA | € 400,00 /untantum + IVA | Scheda | ||
| CORPORATE SIMMETRICA BASIC 256 | € 214,00 + IVA | € 400,00 /untantum + IVA | Scheda | ||
| CORPORATE SIMMETRICA BASIC 512 | € 254,00 + IVA | € 400,00 /untantum + IVA | Scheda | ||
| CORPORATE SIMMETRICA | € 400,00 + IVA | € 400,00 /untantum + IVA | Scheda | ||
| CORPORATE SIMMETRICA PLUS | € 760,00 + IVA | € 800,00 /untantum + IVA | Scheda | ||
| CORPORATE SIMMETRICA MULTI 8 IMA | € 1.270,00 + IVA | € 1.000,00 /untantum + IVA | Scheda |
| Descrizione | Prezzo mensile | |||
| 2 Indirizzi IP statici | € 6,00 + IVA | Scheda | ||
| 6 Indirizzi IP statici | € 18,00 + IVA | Scheda | ||
| 14 Indirizzi IP statici | € 42,00 + IVA | Scheda | ||
| 30 Indirizzi IP statici | € 90,00 + IVA | Scheda | ||
| Canone backup IP statico | € 13,50 + IVA | Scheda | ||
| Attivazione Linea solo dati | € 93,50 + IVA | Scheda | ||
| Canone linea solo dati | € 13,00 + IVA | Scheda | ||
| Canone linea solo dati | € 8,50 + IVA | Scheda | ||
| Disattivazione linea solo dati | € 60,00 + IVA | Scheda | ||
| Noleggio Router | € 240,00 + IVA | |||
| Descrizione | Prezzo | |||
| AntiVir Avira Professional 1 utente | € 47,00 + IVA | Scheda | ||
| Antivir Avira Professional 1 utente (1 year UP) | € 47,00 + IVA | Scheda | ||
| Licenza WHM - CPanel Server Linux - Gestione WebHosting | € 50,00 + IVA | Scheda | ||
| Licenza WHM - Cpanel con Ottimizzazione e MailScanner | € 80,00 + IVA | Scheda | ||
| Software Server Radmin | € 59,00 + IVA | Scheda | ||
| Microsoft Windows Vista Home Basic 32bit Ita Dvd Oem | € 92,00 + IVA | Scheda | ||
| Microsoft Windows Vista Home Basic 64bit Ita Dvd Oem | € 83,00 + IVA | Scheda | ||
| Microsoft Windows Vista Home Premium 32bit Ita Dvd Oem | € 128,00 + IVA | Scheda | ||
| Microsoft Windows Vista Home Premium 64bit Ita Dvd Oem | € 121,00 + IVA | Scheda | ||
| Microsoft Windows Vista Business 32bit Ita Dvd Oem | € 150,00 + IVA | Scheda | ||
| Microsoft Windows Vista Business 64bit Ita Dvd Oem | € 152,00 + IVA | Scheda | ||
| Microsoft Windows Vista Ultimate 32bit Ita Dvd Oem | € 190,00 + IVA | Scheda | ||
| Microsoft Windows Vista Ultimate 64bit Ita Dvd Oem | € 203,00 + IVA | Scheda | ||
| Microsoft Office Basic 2007 Ita Mlk Oem | € 198,00 + IVA | Scheda | ||
| Microsoft Office Small Business 2007 Ita Mlk Oem | € 258,00 + IVA | Scheda | ||
| Microsoft Office Professional 2007 Ita Mlk Oem | € 318,00 + IVA | Scheda | ||
| Microsoft Windows Server sbs std 2008 ita 5 client oem | € 432,00 + IVA | Scheda | ||
| Microsoft Exchange Standard 2007 Ita Mlp 5 User Ca | € 622,00 + IVA | Scheda | ||
| Cosmo - Monoutenza | € 1.300,00 + IVA | Scheda | ||
| Cosmo - Assistenza telefonica (Monoutenza) | € 143,00 + IVA | Scheda | ||
| Cosmo - Aggiornamento Programmi (Monoutenza) | € 234,00 + IVA | Scheda | ||
| Cosmo - Server Base | € 2.400,00 + IVA | Scheda | ||
| Cosmo - Assistenza telefonica (Server Base) | € 264,00 + IVA | Scheda | ||
| Cosmo - Aggiornamento Programmi (Server Base) | € 432,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SecurityPlus/AntiVirus for MDaemon 6 utenti | € 95,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SecurityPlus/AntiVirus for MDaemon 6 utenti (1 year UP) | € 75,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SecurityPlus/AntiVirus for MDaemon 12 utenti | € 145,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SecurityPlus/AntiVirus for MDaemon 12 utenti (1 anno UP) | € 110,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SecurityPlus/AntiVirus for MDaemon 25 utenti | € 200,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SecurityPlus/AntiVirus for MDaemon 25 utenti (1 anno UP) | € 145,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SecurityPlus/AntiVirus for MDaemon 50 utenti | € 250,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SecurityPlus/AntiVirus for MDaemon 50 utenti (1 anno UP) | € 205,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SecurityPlus/AntiVirus for MDaemon 100 utenti | € 360,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SecurityPlus/AntiVirus for MDaemon 100 utenti (1 anno UP) | € 255,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SecurityPlus/AntiVirus for MDaemon 250 utenti | € 520,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SecurityPlus/AntiVirus for MDaemon 250 utenti (1 anno UP) | € 375,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SecurityPlus/AntiVirus for MDaemon 500 utenti | € 750,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SecurityPlus/AntiVirus for MDaemon 500 utenti (1 anno UP) | € 545,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SecurityPlus/AntiVirus for MDaemon 1000 utenti | € 990,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SecurityPlus/AntiVirus for MDaemon 1000 utenti (1 anno UP) | € 695,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Standard 6 utenti | € 100,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Standard 6 utenti (1 year UP) | € 75,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Standard 12 utenti | € 180,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Standard 12 utenti (1 year UP) | € 130,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Standard 25 utenti | € 290,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Standard 25 utenti (1 year UP) | € 215,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Standard 50 utenti | € 430,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Standard 50 utenti (1 year UP) | € 305,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Pro 6 utenti | € 280,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Pro 6 utenti (1 year UP) | € 215,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Pro 12 utenti | € 380,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Pro 12 utenti (1 year UP) | € 265,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Pro 25 utenti | € 470,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Pro 25 utenti (1 year UP) | € 335,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Pro 50 utenti | € 550,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Pro 50 utenti (1 year UP) | € 455,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Pro 100 utenti | € 730,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Pro 100 utenti (1 year UP) | € 535,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Pro 250 utenti | € 900,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Pro 250 utenti (1 year UP) | € 635,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Pro 500 utenti | € 1.090,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Pro 500 utenti (1 year UP) | € 775,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Pro 1000 utenti | € 1.560,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Pro 6 utenti (1 year UP) | € 1.135,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Pro utenti illimitati | € 2.000,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n MDaemon Pro utenti illimitati (1 year UP) | € 1.445,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SMS Gateway for MDaemon 6 users | € 145,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SMS Gateway for MDaemon 6 users (1 year UP) | € 80,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SMS Gateway for MDaemon 12 users | € 190,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SMS Gateway for MDaemon 12 users (1 year UP) | € 105,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SMS Gateway for MDaemon 25 users | € 390,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SMS Gateway for MDaemon 25 users (1 year UP) | € 130,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SMS Gateway for MDaemon 50 users | € 290,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SMS Gateway for MDaemon 50 users (1 year UP) | € 155,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SMS Gateway for MDaemon 100 users | € 390,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SMS Gateway for MDaemon 100 users (1 year UP) | € 205,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SMS Gateway for MDaemon 250 users | € 490,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SMS Gateway for MDaemon 250 users (1 year UP)daemon-250-users-1-year-UP | € 255,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SMS Gateway for MDaemon 500 users | € 590,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SMS Gateway for MDaemon 6 users (1 year UP) | € 305,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SMS Gateway for MDaemon 1000 users | € 690,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SMS Gateway for MDaemon 1000 users (1 year UP) | € 355,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SMS Gateway for MDaemon unlimited users | € 790,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n SMS Gateway for MDaemon unlimited users (1 year UP) | € 405,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n RelayFax Pro 6 Utenti | € 240,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n RelayFax Pro 6 Utenti (1 anno UP) | € 94,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n RelayFax Pro 12 Utenti | € 250,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n RelayFax Pro 12 Utenti (1 anno UP) | € 180,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n RelayFax Pro 25 Utenti | € 1.860,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n RelayFax Pro 6 Utenti (1 anno UP) | € 315,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n RelayFax Pro 50 Utenti | € 770,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n RelayFax Pro 50 Utenti (1 anno UP) | € 545,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n RelayFax Pro 100 Utenti | € 950,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n RelayFax Pro 100 Utenti (1 anno UP) | € 675,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n RelayFax Pro 250 Utenti | € 1.440,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n RelayFax Pro 250 Utenti (1 anno UP) | € 1.015,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n RelayFax Pro Utenti Illimitati | € 1.860,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n RelayFax Pro Utenti Illimitati (1 anno UP) | € 1.345,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n Outlook Connector 6 utenti | € 95,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n Outlook Connector 6 utenti (1 year UP) | € 55,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n Outlook Connector 12 utenti | € 170,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n Outlook Connector 12 utenti (1 year UP) | € 90,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n Outlook Connector 25 utenti | € 240,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n Outlook Connector 25 utenti (1 year UP) | € 130,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n Outlook Connector 50 utenti | € 390,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n Outlook Connector 50 utenti (1 year UP) | € 205,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n Outlook Connector 100 utenti | € 530,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n Outlook Connector 100 utenti (1 year UP) | € 275,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n Outlook Connector 250 utenti | € 1.010,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n Outlook Connector 250 utenti (1 year UP) | € 525,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n Outlook Connector 500 utenti | € 1.680,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n Outlook Connector 500 utenti (1 year UP) | € 875,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n Outlook Connector 1000 utenti | € 2.380,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n Outlook Connector 1000 utenti (1 year UP) | € 1.235,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n Outlook Connector utenti illimitati | € 4.480,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n Outlook Connector utenti illimitati (1 year UP) | € 2.245,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n Archive Server for MDaemon 6 users | € 170,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n Archive Server for MDaemon 6 users (1 year up) | € 95,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n Archive Server for MDaemon 12 users | € 240,00 + IVA | Scheda | ||
| Alt-n Archive Server for MDaemon 12 users (1 year up) | € 130,00 + IVA | Scheda | ||
